Tagesbulletin
Station |
Feinstaub PM10 Tagesmittel [µg/m3] |
Feinstaub PM2.5 Tagesmittel [µg/m3] |
Stickstoffdioxid Tagesmittel [µg/m3] |
Ozon Maximales Stundenmittel [µg/m3] |
Ozon Anzahl Grenzwertüber- schreitungen |
KBI Gesamt- belastung |
---|---|---|---|---|---|---|
Chur A13 | 15 | - | 25 | 59 | 0 | 1 |
Chur Kantonsspital | - | - | - | 66 | 0 | |
Dübendorf NABEL | 9 | - | 26 | 65 | 0 | |
Ebnat-Kappel Gillstrasse | 8 | 7 | 23 | 71 | 0 | 1 |
Kloten Feld | - | 6 | 33 | 60 | 0 | |
Konstanz Wallgutstrasse | 9 | 7 | 24 | 61 | 0 | 1 |
Neuhausen Autobahneinfahrt | 11 | - | 39 | 44 | 0 | 1 |
Neuhausen Schaffhauserstrasse | 16 | - | 40 | - | - | |
Opfikon Balsberg | 25 | 10 | 49 | 58 | 0 | 1 |
Rapperswil-Jona | - | 4 | 26 | 61 | 0 | |
Rigi-Seebodenalp NABEL | 1 | - | 2 | 85 | 0 | |
Schlieren Güterstrasse | 9 | 7 | 24 | 62 | 0 | 1 |
St.Gallen Blumenbergplatz | 6 | 4 | 32 | 70 | 0 | 1 |
St.Gallen Stuelegg | 2 | 3 | 1 | 85 | 0 | 1 |
Tänikon NABEL | 4 | - | 9 | 82 | 0 | |
Vaduz Landesbibliothek | - | 4 | 13 | 69 | 0 | |
Wald Höhenklinik | 3 | - | - | 85 | 0 | |
Winterthur Veltheim | 8 | 4 | 23 | 58 | 0 | 1 |
Zürich Heubeeribüel | - | - | 17 | 66 | 0 | |
Zürich Rosengartenstr. | 14 | 9 | 54 | 46 | 0 | 1 |
Zürich Schimmelstrasse | 11 | 7 | 37 | 55 | 0 | 1 |
Zürich Stampfenbachstr. | 13 | 8 | 29 | 58 | 0 | 1 |
Zürich-Kaserne NABEL | 7 | - | 25 | 59 | 0 | |
LRV-Grenzwerte | 50 | - | 80 | 120 | 1 | - |
Weitere Informationen KBIVorläufige Daten, NO2- und Ozon-Umrechnung von ppb auf µg/m³ mit 20 °C und 1013 hPa
Stündlich um xx:35 wird diese Seite aktuallisiert und es kann kurzfristig zu unvollständigen Darstellungen kommen. Wiederholen Sie den Seitenaufruf nochmals.