Tagesbulletin
Station |
Feinstaub PM10 Tagesmittel [µg/m3] |
Feinstaub PM2.5 Tagesmittel [µg/m3] |
Stickstoffdioxid Tagesmittel [µg/m3] |
Ozon Maximales Stundenmittel [µg/m3] |
Ozon Anzahl Grenzwertüber- schreitungen |
KBI Gesamt- belastung |
---|---|---|---|---|---|---|
Appenzell Feuerschau | 6 | - | 7 | 80 | 0 | 1 |
Chur A13 | 8 | - | 18 | 76 | 0 | 1 |
Chur Kantonsspital | - | - | - | 71 | 0 | |
Dübendorf NABEL | 4 | - | 13 | 75 | 0 | |
Glarus Feuerwehrstützpunkt | - | - | 4 | 83 | 0 | |
Kloten Feld | - | - | 11 | - | - | |
Konstanz Wallgutstrasse | 4 | 2 | 10 | 67 | 0 | 1 |
Opfikon Balsberg | 7 | 3 | 26 | 59 | 0 | 1 |
Rigi-Seebodenalp NABEL | 2 | - | 3 | 86 | 0 | |
Schlieren Güterstrasse | 6 | 4 | 11 | 73 | 0 | 1 |
St.Gallen Blumenbergplatz | 11 | 4 | 17 | 65 | 0 | 1 |
St.Gallen Stuelegg | 3 | 2 | 3 | 79 | 0 | 1 |
Tänikon NABEL | 3 | - | 3 | 78 | 0 | |
Vaduz Landesbibliothek | - | 3 | 7 | 78 | 0 | |
Weerswilen Weerstein | - | - | - | 73 | 0 | |
Weinfelden BBZ | 6 | - | 8 | 69 | 0 | 1 |
Winterthur Veltheim | 4 | 1 | 7 | 75 | 0 | 1 |
Zürich Heubeeribüel | - | - | 8 | 76 | 0 | |
Zürich Rosengartenstr. | 6 | 4 | 28 | 58 | 0 | 1 |
Zürich Schimmelstrasse | 6 | 4 | 28 | 64 | 0 | 1 |
Zürich Stampfenbachstr. | 6 | 3 | 20 | 67 | 0 | 1 |
Zürich-Kaserne NABEL | 5 | - | 18 | 75 | 0 | |
LRV-Grenzwerte | 50 | - | 80 | 120 | 1 | - |
Weitere Informationen KBIVorläufige Daten, NO2- und Ozon-Umrechnung von ppb auf µg/m³ mit 20 °C und 1013 hPa
Stündlich um xx:35 wird diese Seite aktuallisiert und es kann kurzfristig zu unvollständigen Darstellungen kommen. Wiederholen Sie den Seitenaufruf nochmals.