Tagesbulletin
Station |
Feinstaub PM10 Tagesmittel [µg/m3] |
Feinstaub PM2.5 Tagesmittel [µg/m3] |
Stickstoffdioxid Tagesmittel [µg/m3] |
Ozon Maximales Stundenmittel [µg/m3] |
Ozon Anzahl Grenzwertüber- schreitungen |
KBI Gesamt- belastung |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbon, Mole | 21 | 14 | 9 | 87 | 0 | 1 |
Chur A13 | 27 | - | 17 | 60 | 0 | 1 |
Chur Kantonsspital | - | - | - | 67 | 0 | |
Dübendorf NABEL | 16 | - | 19 | 89 | 0 | |
Kloten Feld | - | 12 | 15 | 89 | 0 | |
Konstanz Wallgutstrasse | 21 | 17 | 20 | 79 | 0 | 1 |
Neuhausen Schaffhauserstrasse | 12 | - | 16 | - | - | |
Opfikon Balsberg | 16 | 12 | 20 | 85 | 0 | 1 |
Rapperswil-Jona | - | 16 | 11 | 74 | 0 | |
Rigi-Seebodenalp NABEL | 16 | - | 4 | 94 | 0 | |
St.Gallen Blumenbergplatz | 15 | 12 | 15 | 76 | 0 | 1 |
St.Gallen Stuelegg | 14 | 12 | 2 | 94 | 0 | 2 |
Tänikon NABEL | 13 | - | 5 | 86 | 0 | |
Vaduz Landesbibliothek | - | 17 | 10 | 74 | 0 | |
Wald Höhenklinik | 12 | - | - | 74 | 0 | |
Winterthur Neuhegi | - | 12 | 7 | 85 | 0 | |
Winterthur Veltheim | 13 | 11 | 8 | 87 | 0 | 1 |
Zürich Heubeeribüel | - | - | 8 | 92 | 0 | |
Zürich Rosengartenstr. | 18 | 14 | 30 | 73 | 0 | 1 |
Zürich Schimmelstrasse | 18 | 15 | 31 | 78 | 0 | 1 |
Zürich Stampfenbachstr. | 19 | 15 | 23 | 79 | 0 | 1 |
Zürich-Kaserne NABEL | 15 | - | 22 | 88 | 0 | |
LRV-Grenzwerte | 50 | - | 80 | 120 | 1 | - |
Weitere Informationen KBIVorläufige Daten, NO2- und Ozon-Umrechnung von ppb auf µg/m³ mit 20 °C und 1013 hPa
Stündlich um xx:35 wird diese Seite aktuallisiert und es kann kurzfristig zu unvollständigen Darstellungen kommen. Wiederholen Sie den Seitenaufruf nochmals.