Tagesbulletin
Station |
Feinstaub PM10 Tagesmittel [µg/m3] |
Feinstaub PM2.5 Tagesmittel [µg/m3] |
Stickstoffdioxid Tagesmittel [µg/m3] |
Ozon Maximales Stundenmittel [µg/m3] |
Ozon Anzahl Grenzwertüber- schreitungen |
KBI Gesamt- belastung |
---|---|---|---|---|---|---|
Chur A13 | 20 | - | 21 | 117 | 0 | 2 |
Chur Kantonsspital | - | - | - | 115 | 0 | |
Dübendorf NABEL | 17 | - | 18 | 117 | 0 | |
Ebnat-Kappel Gillstrasse | 14 | 11 | 8 | 114 | 0 | 2 |
Kloten Feld | - | 13 | 15 | 117 | 0 | |
Konstanz Wallgutstrasse | 19 | 13 | 18 | 112 | 0 | 2 |
Neuhausen Autobahneinfahrt | 20 | - | 37 | 77 | 0 | 1 |
Neuhausen Schaffhauserstrasse | 19 | - | 23 | - | - | |
Opfikon Balsberg | 18 | 12 | 26 | 109 | 0 | 2 |
Rapperswil-Jona | - | 13 | 17 | 113 | 0 | |
Rigi-Seebodenalp NABEL | 13 | - | 7 | 122 | 3 | |
Schlieren Güterstrasse | 16 | 11 | 18 | 115 | 0 | 2 |
St.Gallen Blumenbergplatz | 19 | 13 | 34 | 105 | 0 | 2 |
St.Gallen Stuelegg | 16 | 11 | 7 | 121 | 1 | 3 |
Tänikon NABEL | 15 | - | 11 | 120 | 1 | |
Vaduz Landesbibliothek | - | 9 | 9 | 116 | 0 | |
Wald Höhenklinik | 12 | - | - | 116 | 0 | |
Winterthur Veltheim | 14 | 9 | 13 | 114 | 0 | 2 |
Zürich Heubeeribüel | - | - | 11 | 112 | 0 | |
Zürich Rosengartenstr. | 18 | 14 | 35 | 100 | 0 | 2 |
Zürich Schimmelstrasse | 19 | 12 | 30 | 102 | 0 | 2 |
Zürich Stampfenbachstr. | 17 | 12 | 23 | 107 | 0 | 2 |
Zürich-Kaserne NABEL | 15 | - | 19 | 117 | 0 | |
LRV-Grenzwerte | 50 | - | 80 | 120 | 1 | - |
Weitere Informationen KBIVorläufige Daten, NO2- und Ozon-Umrechnung von ppb auf µg/m³ mit 20 °C und 1013 hPa
Stündlich um xx:35 wird diese Seite aktuallisiert und es kann kurzfristig zu unvollständigen Darstellungen kommen. Wiederholen Sie den Seitenaufruf nochmals.