Tagesbulletin
Station |
Feinstaub PM10 Tagesmittel [µg/m3] |
Feinstaub PM2.5 Tagesmittel [µg/m3] |
Stickstoffdioxid Tagesmittel [µg/m3] |
Ozon Maximales Stundenmittel [µg/m3] |
Ozon Anzahl Grenzwertüber- schreitungen |
KBI Gesamt- belastung |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbon, Mole | 18 | 10 | 7 | 132 | 3 | 3 |
Chur A13 | 13 | - | 18 | 85 | 0 | 1 |
Chur Kantonsspital | - | - | - | 97 | 0 | |
Dübendorf NABEL | - | - | - | - | 0 | |
Kloten Feld | - | 10 | 5 | 123 | 5 | |
Konstanz Wallgutstrasse | 18 | 11 | 7 | 132 | 8 | 3 |
Neuhausen Schaffhauserstrasse | 15 | - | 14 | - | - | |
Opfikon Balsberg | 15 | 10 | 14 | 125 | 3 | 3 |
Rapperswil-Jona | - | 10 | 7 | 119 | 0 | |
Rigi-Seebodenalp NABEL | - | - | - | - | 0 | |
St.Gallen Blumenbergplatz | 14 | 9 | 14 | 114 | 0 | 2 |
St.Gallen Stuelegg | 11 | 8 | 2 | 122 | 2 | 3 |
Tänikon NABEL | - | - | - | - | 0 | |
Vaduz Landesbibliothek | - | 8 | 7 | 105 | 0 | |
Wald Höhenklinik | 10 | - | - | 126 | 5 | |
Winterthur Neuhegi | - | 11 | 5 | 123 | 5 | |
Winterthur Veltheim | 15 | 11 | 7 | 123 | 6 | 3 |
Zürich Heubeeribüel | - | - | 6 | 129 | 7 | |
Zürich Rosengartenstr. | 18 | 11 | 21 | 119 | 0 | 2 |
Zürich Schimmelstrasse | 19 | 13 | 18 | 123 | 3 | 3 |
Zürich Stampfenbachstr. | 18 | 12 | 12 | 122 | 4 | 3 |
Zürich-Kaserne NABEL | - | - | - | - | 0 | |
LRV-Grenzwerte | 50 | - | 80 | 120 | 1 | - |
Weitere Informationen KBIVorläufige Daten, NO2- und Ozon-Umrechnung von ppb auf µg/m³ mit 20 °C und 1013 hPa
Stündlich um xx:35 wird diese Seite aktuallisiert und es kann kurzfristig zu unvollständigen Darstellungen kommen. Wiederholen Sie den Seitenaufruf nochmals.