Tagesbulletin
Station |
Feinstaub PM10 Tagesmittel [µg/m3] |
Feinstaub PM2.5 Tagesmittel [µg/m3] |
Stickstoffdioxid Tagesmittel [µg/m3] |
Ozon Maximales Stundenmittel [µg/m3] |
Ozon Anzahl Grenzwertüber- schreitungen |
KBI Gesamt- belastung |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbon, Mole | 7 | 6 | 8 | 104 | 0 | 2 |
Chur A13 | 15 | - | 22 | 84 | 0 | 1 |
Chur Kantonsspital | - | - | - | 97 | 0 | |
Dübendorf NABEL | 6 | - | 13 | 99 | 0 | |
Kloten Feld | - | 5 | 13 | 98 | 0 | |
Konstanz Wallgutstrasse | 9 | 6 | 13 | 106 | 0 | 2 |
Neuhausen Schaffhauserstrasse | 9 | - | 17 | - | - | |
Opfikon Balsberg | 9 | 6 | 20 | 91 | 0 | 2 |
Rapperswil-Jona | - | 6 | 11 | 93 | 0 | |
Rigi-Seebodenalp NABEL | 4 | - | 3 | 104 | 0 | |
St.Gallen Blumenbergplatz | 10 | 6 | 24 | 83 | 0 | 1 |
St.Gallen Stuelegg | 5 | 4 | 2 | 101 | 0 | 2 |
Tänikon NABEL | 7 | - | 10 | 92 | 0 | |
Vaduz Landesbibliothek | - | 5 | 6 | 94 | 0 | |
Wald Höhenklinik | 5 | - | - | 96 | 0 | |
Winterthur Neuhegi | - | 7 | 12 | 92 | 0 | |
Winterthur Veltheim | 8 | 6 | 13 | 93 | 0 | 2 |
Zürich Heubeeribüel | - | - | 7 | 100 | 0 | |
Zürich Rosengartenstr. | 12 | 6 | 36 | 81 | 0 | 1 |
Zürich Schimmelstrasse | 8 | 6 | 26 | 89 | 0 | 1 |
Zürich Stampfenbachstr. | 8 | 6 | 21 | 90 | 0 | 2 |
Zürich-Kaserne NABEL | 6 | - | 14 | 99 | 0 | |
LRV-Grenzwerte | 50 | - | 80 | 120 | 1 | - |
Weitere Informationen KBIVorläufige Daten, NO2- und Ozon-Umrechnung von ppb auf µg/m³ mit 20 °C und 1013 hPa
Stündlich um xx:35 wird diese Seite aktuallisiert und es kann kurzfristig zu unvollständigen Darstellungen kommen. Wiederholen Sie den Seitenaufruf nochmals.