Immissionsmessungen in Orten mit einem grossen Anteil an Holzfeuerungen
Projektbeschrieb |
In ländlichen Gegenden tragen Holzfeuerungen wesentlich zur Russ- und Feinstaubbildung bei. Im OSTLUFT-Gebiet wurden bisher nur vereinzelte Projektmessungen in ländlichen Orten durchgeführt. Diese zeigten bereits einen Einfluss der Holzfeuerungen auf die lokale Luftbelastung, insbesondere in Orten in Tallage mit häufigen Inversionen. Aussagen über die Entwicklung, Trends oder ein Vergleich zwischen Standorten waren aufgrund der zeitlich begrenzen Messungen nur eingeschränkt möglich. |
---|---|
Aktualisierung: |
Projektbeginn | Januar 2024 | |
---|---|---|
Projektende | Ende 2026 | |
Problemstellung | Gemäss MK2020 misst Ostluft an allen Standorten, an denen PM10 oder PM2.5 mit einem HVS-Filtergerät gemessen wird, mit einer Stichproben-Messung per Quarzfaserfilter auch die Russbelastung. An vier Standorten werden zudem zeitlich hochaufgelöste Daten zur Russbelastung erhoben. | |
Ziele | - | |
Vorgehen | Die Feinstaub- und Russmessungen werden an nicht direkt verkehrsbelasteten Standorten im Dorf durchgeführt. Falls der Standort bereits in der Vergangenheit betrieben wurde, am gleichen Messort. | |
Ergebnisse | - | |
Kontakt |
|
Anhänge |
---|