Immissionsmessungen in urbanen Räumen im Kanton Zürich
Projektbeschrieb |
Der Kanton Zürich beherbergt Regionen mit sehr grossem Entwicklungspotential, zum Beispiel das Limmattal mit Schlieren, den Glattpark in Opfikon-Glattbrugg (Glatttal) oder Winterthur. In den nächsten 10 bis 20 Jahren werden stark steigende Bevölkerungs- und Arbeitsplatzzahlen erwartet. Neue Arbeitsplätze und Wohngebiete bringen aber auch mehr Verkehr in diese Regionen, in denen die Strassen schon heute vielerorts überlastet sind und auch das ÖV-Netz an der Kapazitätsgrenze läuft. |
---|---|
Aktualisierung: |
Projektbeginn | Januar 2015 für die 1. Dreijahres-Periode |
---|---|
Projektende | Januar 2018 der 1. Dreijahres-Periode |
Problemstellung | In einigen Ballungsräumen des Kantons Zürich hat vor einigen Jahren ein Bauboom eingesetzt. Durch verdichtetes und höheres Bauen entstehen im urbanen Raum „neue Kleinstädte“, die Wohn- und Arbeitsplätze bieten, mit dem ÖV und (teils durch Fernwärmeverbund) gut erschlossen sind und hohe Lebens- und Wohnqualität aufweisen. Die Quartiere sollen möglichst verkehrsarm werden, viele Strassen sind daher als Fussgängerzonen geplant. In diesen neu entstehenden „Stadtgebieten“ soll in der Zeitachse der städtebaulichen Entwicklung auch der Stand und die Entwicklung der Luftqualität erfasst werden |
Ziele | 1. Erkenntnisse über die aktuelle Luftqualität und deren Entwicklung in den „neuen Stadtteilen“ mit nachhaltiger, aber verdichteter und höherer Bauweise und ausgezeichneter Anbindung an den ÖV. 2. Datengrundlage für die Validierung der Immissions-Modelle |
Vorgehen | Mit 1-jährigen Messungen hat das AWEL eine Bestandsaufnahme der Luftqualität in städtischen Entwicklungsgebieten begonnen (erste Messungen 2015 in Schlieren, 2016 in Opfikon-Glattbrugg) und plant, die Entwicklung der Schadstoffbelastung im 3-Jahres-Rhythmus in den urbanen Räumen zu verfolgen. Mit zusätzlichen NO2-Passivsammlern können noch mehr Informationen aus diesen Räumen generiert werden. Diese Messungen dienen auch zur Validierung des Modells für die Kurzzeit-Belastungskarten (KBmap-Modell) von OSTLUFT. |
Ergebnisse | - |
Kontakt | Jörg Sintermann, AWEL, Abteilung Lufthygiene |
Anhänge |
---|