18-Monatsrückblick
Arbon, Mole
|
Chur A13
|
Chur Kantonsspital
|
Dübendorf NABEL
|
Glarus Feuerwehrstützpunkt
|
Kloten Feld
|
Konstanz Wallgutstrasse
|
Opfikon Balsberg
|
Opfikon Glattpark
|
Rapperswil-Jona
|
Rigi-Seebodenalp NABEL
|
Schlieren Güterstrasse
|
St.Gallen Blumenbergplatz
|
St.Gallen Stuelegg
|
Tänikon NABEL
|
Vaduz Landesbibliothek
|
Wald Höhenklinik
|
Weerswilen Weerstein
|
Weinfelden BBZ
|
Winterthur Neuhegi
|
Winterthur Veltheim
|
Zürich Heubeeribüel
|
Zürich Rosengartenstr.
|
Zürich Schimmelstrasse
|
Zürich Stampfenbachstr.
|
Zürich-Kaserne NABEL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 21 | - | 22 | - | 13 | - | - | 14 | 17 | - | - | 5 | 11 | 11 | 7 | 10 | - | 7 | - | - | - | 13 | - | 16 | 14 | 14 | 12 |
Feb 21 | - | 30 | - | 22 | - | - | 25 | 22 | - | - | 18 | 20 | 23 | 18 | 18 | 25 | 18 | - | - | - | 19 | - | 25 | 25 | 24 | 22 |
Mär 21 | - | 18 | - | 15 | - | - | 18 | 15 | - | - | 10 | 15 | 17 | 11 | 13 | 13 | 10 | - | - | - | 14 | - | 18 | 17 | 16 | 15 |
Apr 21 | - | 17 | - | 13 | - | - | 15 | 15 | - | - | 11 | 13 | 15 | 12 | 12 | 14 | 10 | - | - | - | 13 | - | 17 | 16 | 15 | 13 |
Mai 21 | - | 11 | - | 6 | - | - | 6 | 9 | - | - | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | - | - | - | 7 | - | 10 | 9 | 9 | 7 |
Jun 21 | - | 20 | - | 12 | - | - | 13 | 13 | - | - | 9 | 12 | 13 | 11 | 11 | 14 | 10 | - | - | - | 11 | - | 15 | 14 | 14 | 11 |
Jul 21 | - | 14 | - | 11 | - | - | 11 | 13 | - | - | 7 | 11 | 12 | 8 | 11 | 11 | 8 | - | - | - | 11 | - | 13 | 13 | 12 | 11 |
Aug 21 | - | 14 | - | 11 | - | - | 11 | 12 | - | - | 8 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 9 | - | - | - | 11 | - | 14 | 13 | 12 | 12 |
Sep 21 | - | 15 | - | 13 | - | - | 13 | 13 | - | - | 9 | 12 | 14 | 10 | 11 | 11 | 9 | - | - | - | 12 | - | 15* | 15 | 14 | 13 |
Okt 21 | - | 15 | - | 13 | - | - | 15 | 13 | - | - | 5 | 13 | 13 | 8 | 11 | 11 | 7 | - | - | - | 13 | - | 16 | 16 | 15 | 15 |
Nov 21 | - | 13 | - | 13 | - | - | 13 | 14 | - | - | 4 | 13 | 12 | 7 | 11 | 11 | 7 | - | - | - | 13 | - | 16 | 16 | 15 | 14 |
Dez 21 | - | 18 | - | 12 | - | - | 11 | 13 | - | - | 3 | 11 | 10 | 5 | 8 | 11 | 5 | - | - | - | 11 | - | 14 | 14 | 13 | 11 |
Jan 22 | 15 | 24 | - | 20 | - | - | 16 | 18 | 17 | - | 4 | - | 13 | 6 | 14 | 15 | 4* | - | 17 | - | 16 | - | 20 | 20 | 18 | 19 |
Feb 22 | 9 | 13 | - | 9 | - | - | 9 | 10 | 11 | - | 3 | - | 9 | 5 | 7 | 7 | - | - | 9 | - | 9 | - | 12 | 11 | 10 | 8 |
Mär 22 | 28 | 35 | - | 29 | - | - | 33 | 25 | 29 | - | 19 | - | 30 | 23 | 23 | 26 | - | - | 29 | - | 29 | - | 31 | 30 | 28 | 29 |
Apr 22 | 12 | 16 | - | 11 | - | - | 11 | 13 | 13 | - | 8 | - | 14 | 10 | 9 | 11 | - | - | 12 | - | 12 | - | 15 | 14 | 13 | 11 |
Mai 22 | 12 | 16 | - | 11 | - | - | 12 | 13 | 14 | - | 8 | - | 14 | 10 | 9 | 12 | - | - | 14 | - | 13 | - | 15 | 14 | 14 | 12 |
Jun 22 | 13 | 18 | - | 13 | - | - | 13 | 15 | 15 | - | 11 | - | 13 | 12 | 11 | 13 | 9* | - | 15 | - | 15 | - | 16 | 15 | 15 | 13 |
Laufendes Jahr, 1. Januar bis 30. Juni (LRV-Grenzwert: LRV-Grenzwert: 20 µg/m3) | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 15* | 21* | - | - | - | - | 16* | 16* | 17* | - | - | 20* | 16* | 11* | - | 14* | 4* | - | 16* | - | 16* | - | 18* | 18* | 17* | - |
Vorläufige Daten, Bezugsbedingungen: 20° C und 1013 hPa, Systembedingt können in dieser Darstellung geringfügige Abweichungen zu den Werten des Jahresberichtes bestehen.
Legende: | fett) Grenzwert überschritten | *) unvollständige Messreihe | -) Keine Messung |