18-Monatsrückblick
Arbon, Mole
|
Chur A13
|
Chur Kantonsspital
|
Dübendorf NABEL
|
Glarus Feuerwehrstützpunkt
|
Kloten Feld
|
Konstanz Wallgutstrasse
|
Neuhausen Schaffhauserstrasse
|
Opfikon Balsberg
|
Opfikon Glattpark
|
Rapperswil-Jona
|
Rigi-Seebodenalp NABEL
|
Schlieren Güterstrasse
|
St.Gallen Blumenbergplatz
|
St.Gallen Stuelegg
|
Tänikon NABEL
|
Vaduz Landesbibliothek
|
Wald Höhenklinik
|
Weerswilen Weerstein
|
Weinfelden BBZ
|
Winterthur Neuhegi
|
Winterthur Veltheim
|
Zürich Heubeeribüel
|
Zürich Rosengartenstr.
|
Zürich Schimmelstrasse
|
Zürich Stampfenbachstr.
|
Zürich-Kaserne NABEL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 22 | - | 16 | - | 11 | - | - | 10 | - | 13 | 13 | - | 8 | - | 14 | 10 | 9 | - | - | - | 12 | - | 11 | - | 13 | 14 | 12 | 11 |
Mai 22 | - | 16 | - | 11 | - | - | 11 | - | 13 | 13 | - | 8 | - | 13 | 10 | 9 | - | - | - | 13 | - | 11 | - | 14 | 14 | 13 | 12 |
Jun 22 | - | 18 | - | 13 | - | - | 12 | - | 14 | 14 | - | 11 | - | 13 | 11 | 12 | - | - | - | 14 | - | 13 | - | 15 | 15 | 14 | 13 |
Jul 22 | - | 17 | - | 12 | - | - | 12 | - | 13 | 13 | - | 11 | - | 12 | 10 | 11 | - | - | - | 13 | - | 12 | - | 14 | 14 | 16* | 13 |
Aug 22 | - | 15 | - | 11 | - | - | 10 | - | 12 | 11 | - | 9 | - | 12 | 9 | 10 | - | - | - | 12 | - | 10 | - | 13 | 14 | 13 | 12 |
Sep 22 | - | 11 | - | 8 | - | - | 7 | - | 10 | 9 | - | 5 | - | 10 | 6 | 8 | - | - | - | 9 | - | 8 | - | 10 | 10 | 9 | 9 |
Okt 22 | - | 18 | - | 19 | - | - | 14 | - | 17 | 16 | - | 9 | - | 14 | 9 | 16 | - | - | - | 15 | - | 14 | - | 17 | 18 | 18 | 19 |
Nov 22 | - | 14 | - | 10 | - | - | 10 | - | 11 | 11 | - | 3 | - | 10 | 5 | 9 | - | - | - | 12 | - | 9 | - | 11 | 12 | 11 | 11 |
Dez 22 | - | 19 | - | 16 | - | - | 15 | 10* | 16 | 15 | - | 5 | - | 12 | 7 | 13 | - | - | - | 17 | - | 15 | - | 16 | 17 | 16* | 15 |
Jan 23 | 10 | 18 | - | 10 | - | - | 12 | 12 | 12 | - | - | 5 | - | 11 | 6 | 8 | 11 | 6 | - | - | - | 9 | - | 13 | 13 | 13 | 10 |
Feb 23 | 17 | 20 | - | 18 | - | - | 20 | 17 | 18 | - | - | 7 | - | 15 | 9 | 15 | 17 | 8 | - | - | - | 15 | - | 25 | 20 | 22 | 20 |
Mär 23 | 14 | 17 | - | - | - | - | 15 | 13 | 14 | - | - | - | - | 14 | 9 | - | 14 | 8 | - | - | - | 12 | - | 27 | 15 | 16 | - |
Apr 23 | 8 | 10 | - | 7 | - | - | 8 | 9 | 9 | - | - | 4 | - | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | 8 | - | 16 | 10 | 9 | 8 |
Mai 23 | 12 | 13 | - | - | - | - | 13 | 11 | 12 | - | - | - | - | 12 | 10 | - | 11 | 8 | - | - | - | 11 | - | 21 | 13 | 13 | - |
Jun 23 | 17 | 23 | - | 19 | - | - | 18 | 16 | 16 | - | - | 13 | - | 15 | 13 | 13 | 18 | 10 | - | - | - | 14 | - | 28 | 18 | 18 | 16 |
Jul 23 | 11 | 14 | - | 10 | - | - | 12 | 11 | 12 | - | - | 8 | - | 11 | 8 | 8 | 11 | 7 | - | - | - | 10 | - | 23 | 13 | 12 | 12 |
Aug 23 | 12 | 15 | - | 12 | - | - | 14 | 12 | 13 | - | - | 10 | - | 12 | 9 | 9 | 12 | 8 | - | - | - | 11 | - | 20 | 14 | 14 | 12 |
Sep 23 | 12 | 16 | - | - | - | - | 14 | 11 | 13 | - | - | - | - | 12 | 9 | - | 12 | 8 | - | - | - | 11 | - | 21 | 15 | 15 | - |
Laufendes Jahr, 1. Januar bis 1. Oktober (LRV-Grenzwert: LRV-Grenzwert: 20 µg/m3) | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 12* | 16* | - | - | - | - | 14* | 12* | 13* | - | - | - | - | 12* | 9* | - | 13* | 7* | - | - | - | 11* | - | 22* | 14* | 14* | - |
Vorläufige Daten, Bezugsbedingungen: 20° C und 1013 hPa, Systembedingt können in dieser Darstellung geringfügige Abweichungen zu den Werten des Jahresberichtes bestehen.
Legende: | fett) Grenzwert überschritten | *) unvollständige Messreihe | -) Keine Messung |