18-Monatsrückblick

 
Arbon, Mole
Chur A13
Chur Kantonsspital
Dübendorf NABEL
Glarus Feuerwehrstützpunkt
Kloten Feld
Konstanz Wallgutstrasse
Neuhausen Schaffhauserstrasse
Opfikon Balsberg
Opfikon Glattpark
Rapperswil-Jona
Rigi-Seebodenalp NABEL
Schlieren Güterstrasse
St.Gallen Blumenbergplatz
St.Gallen Stuelegg
Tänikon NABEL
Vaduz Landesbibliothek
Wald Höhenklinik
Weerswilen Weerstein
Weinfelden BBZ
Winterthur Neuhegi
Winterthur Veltheim
Zürich Heubeeribüel
Zürich Rosengartenstr.
Zürich Schimmelstrasse
Zürich Stampfenbachstr.
Zürich-Kaserne NABEL
Sep 21 - 15 - 13 - - 13 12 13 - - 9 12 14 10 11 - 9 - - - 12 - 15* 15 14 13
Okt 21 - 15 - 13 - - 15 14 13 - - 5 13 13 8 11 - 7 - - - 13 - 16 16 15 15
Nov 21 - 13 - 13 - - 13 13 14 - - 4 13 12 7 11 - 7 - - - 13 - 16 16 15 14
Dez 21 - 18 - 12 - - 11 12 13 - - 3 11 10 5 8 - 5 - - - 11 - 14 14 13 11
Jan 22 - 24 - 20 - - 14 - 17 16 - 4 - 13 6 14 - - - 15 - 14 - 19 21 18 19
Feb 22 - 13 - 9 - - 8 - 9 10 - 3 - 9 5 7 - - - 9 - 8 - 10 10 8 8
Mär 22 - 35 - 28 - - 30 - 25 27 - 20 - 28 21 24 - - - 26 - 24 - 31 32 31 27
Apr 22 - 16 - 11 - - 10 - 13 13 - 8 - 14 10 9 - - - 12 - 11 - 13 14 12 11
Mai 22 - 16 - 11 - - 11 - 13 13 - 9 - 13 10 9 - - - 13 - 11 - 14 14 13 12
Jun 22 - 18 - 13 - - 12 - 14 14 - 11 - 13 11 12 - - - 14 - 13 - 15 15 14 13
Jul 22 - 17 - 12 - - 12 - 13 13 - 11 - 12 10 11 - - - 13 - 12 - 14 14 16* 14
Aug 22 - 15 - 11 - - 10 - 12 11 - 8 - 12 9 11 - - - 12 - 10 - 13 14 13 12
Sep 22 - 11 - 9 - - 7 - 10 9 - 5 - 10 6 8 - - - 9 - 8 - 10 10 9 9
Okt 22 - 18 - 14 - - 14 - 17 16 - 9 - 14 9 12 - - - 15 - 14 - 17 18 18 15
Nov 22 - 14 - 8 - - 10 - 11 11 - 3 - 10 5 7 - - - 12 - 9 - 11 12 11 9
Dez 22 - 19 - 14 - - 15 10* 16 15 - 5 - 12 7 11 - - - 17 - 15 - 16 17 16* 12
Jan 23 10 18 - 9 - - 12 12 12 - - 5 - 11 6 7 11 6 - - - 9 - 13 13 13 9
Feb 23 17 20 - 17 - - 20 17 18 - - 8 - 15 9 13 17 8 - - - 15 - 24 20 22 16
Laufendes Jahr, 1. Januar bis 28. März (LRV-Grenzwert: LRV-Grenzwert: 20 µg/m3)
2023 13* 18* - - - - 16* 14* 15* - - - - 13* 8* - 14* 7* - - - 12* - 18* 16* 17* -

Vorläufige Daten, Bezugsbedingungen: 20° C und 1013 hPa, Systembedingt können in dieser Darstellung geringfügige Abweichungen zu den Werten des Jahresberichtes bestehen.

Legende:

fett) Grenzwert überschritten

*) unvollständige Messreihe

-) Keine Messung