Jahreswerte, Entwicklung seit 1991
Arbon, Mole
|
Chur A13
|
Chur Kantonsspital
|
Dübendorf NABEL
|
Glarus Feuerwehrstützpunkt
|
Kloten Feld
|
Konstanz Wallgutstrasse
|
Neuhausen Schaffhauserstrasse
|
Opfikon Balsberg
|
Opfikon Glattpark
|
Rapperswil-Jona
|
Rigi-Seebodenalp NABEL
|
Schlieren Güterstrasse
|
St.Gallen Blumenbergplatz
|
St.Gallen Stuelegg
|
Tänikon NABEL
|
Vaduz Landesbibliothek
|
Wald Höhenklinik
|
Weerswilen Weerstein
|
Weinfelden BBZ
|
Winterthur Neuhegi
|
Winterthur Veltheim
|
Zürich Heubeeribüel
|
Zürich Rosengartenstr.
|
Zürich Schimmelstrasse
|
Zürich Stampfenbachstr.
|
Zürich-Kaserne NABEL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | - | - | - | 217 | - | - | 179 | - | - | - | - | 222 | - | - | 212 | 209 | - | - | 201* | - | - | - | - | - | 144* | 177 | 190 |
1992 | - | - | - | 229 | - | - | 180 | - | - | - | - | 189 | - | - | 200 | 207 | - | - | 195 | - | - | - | - | - | 203* | 266 | 264 |
1993 | - | - | - | 200 | - | - | 175 | - | - | - | - | 186 | - | - | 155 | 166 | - | - | 187 | - | - | - | - | - | 152 | 191 | 192 |
1994 | - | - | - | 229 | - | - | 173 | - | - | - | - | 194 | - | - | 168 | 218 | - | - | 197 | - | - | - | - | - | 165 | 238 | 245 |
1995 | - | - | - | 196 | - | - | 205 | - | - | - | - | 203 | - | - | 170 | 198 | - | - | 208 | - | - | - | - | - | 176* | 201 | 190 |
1996 | - | - | - | 178 | - | - | 191 | - | - | - | - | 227 | - | - | 171 | 181 | - | - | 179 | - | - | - | - | - | 137 | 167 | 171 |
1997 | - | - | - | 198 | - | - | 172 | - | - | - | - | 197 | - | - | 160 | 196 | - | - | 172 | - | - | - | 191 | - | 169 | 181 | 196 |
1998 | - | - | - | 231 | - | - | 184 | - | - | - | - | 216 | - | - | 179 | 200 | - | - | 207 | - | - | - | 223 | - | 164 | 198 | 208 |
1999 | - | - | - | 189 | - | - | 180 | - | - | - | - | 180 | - | - | 163* | 181 | - | - | 179 | - | - | - | 196* | - | 159 | 171 | 182 |
2000 | - | - | - | 175 | - | - | 181 | - | - | - | - | 215 | - | - | 190 | 177 | - | - | 181 | - | - | - | 192 | - | 169 | 179 | 200 |
2001 | - | - | - | 177 | 191* | - | 179 | - | 168* | - | - | 195 | - | - | 190 | 197 | - | - | 175 | - | - | - | 190 | - | 159 | 178 | 183 |
2002 | - | - | 155 | 237 | 189 | - | 191 | - | 147 | - | - | 230 | - | - | 193 | 210 | - | - | 186 | - | - | - | 232 | - | 146 | 202 | 204 |
2003 | - | 198 | 207 | 244 | 216 | - | 222 | - | - | - | 206* | 215 | - | - | 210 | 216 | - | - | 211 | - | - | - | 230 | - | - | 208 | 232 |
2004 | - | 158 | 160 | 199 | 178 | - | 197 | - | 177 | - | - | 187 | - | - | 189 | 189 | - | - | 185 | - | - | - | 195 | - | 168 | 182 | 189 |
2005 | - | 181 | 173 | 212 | 187 | - | 196 | - | - | - | 189 | 208 | - | - | 187 | 199 | - | - | 194 | - | - | - | 205 | - | - | 193 | 210 |
2006 | - | 171 | 178 | 208 | 208 | - | 191 | - | 174 | - | - | 210 | - | - | 201 | 211 | - | - | 198 | - | - | - | 201 | - | 171 | 196 | 209 |
2007 | - | 156 | 173 | 175 | 172 | - | 159 | - | - | - | 182 | 177 | - | - | 158 | 166 | - | - | 159 | - | - | - | 163 | - | - | 169 | 169 |
2008 | - | 142 | 138 | 180 | 153 | - | 158 | - | 141 | - | - | 166 | - | - | 146 | 166 | - | - | 156 | - | - | - | 169 | - | 137 | 152 | 161 |
2009 | - | 132 | 145 | 165 | 155 | - | 166 | - | 132 | - | 165 | 171 | - | - | 164 | 202 | - | 164 | 190 | - | - | - | 165 | - | - | 143 | 165 |
2010 | - | 165 | 172 | 206 | 192 | - | 197 | - | 171 | - | - | 204 | - | - | 175 | 186 | - | 184 | 181 | - | - | - | 197 | - | 193 | 180 | 201 |
2011 | - | 150 | 155 | 183 | 174 | - | 170 | - | 152 | - | 182 | 186 | - | - | 174 | 184 | - | 173 | 169 | - | - | - | 177 | - | 153 | 162 | 173 |
2012 | - | 142 | 146 | 176 | 153 | - | 169 | - | 162 | - | - | 164 | - | - | 165 | 187 | - | 175 | 151 | - | - | - | 156 | - | 154 | 158 | 159 |
2013 | - | 157 | 160 | 189 | 168 | - | 160 | - | 148 | - | 158 | 174 | - | 145 | 165 | 183 | - | 167 | 161 | - | - | - | 170 | - | 154 | 159 | 179 |
2014 | - | 136 | 140 | 183 | 150 | - | 161 | - | 153 | - | - | 187 | - | 130 | 159 | 151 | - | - | 153 | 145 | - | - | 178 | 155 | 177 | 175 | 191 |
2015 | - | 164 | 162 | 205 | - | - | 203 | - | 164 | - | 181 | 215 | 200 | 157 | 186 | 181 | 175 | 196 | - | - | - | - | 195 | 169 | 173 | 176 | 199 |
2016 | - | 139 | 142 | 174 | 149 | - | 154 | - | 139 | 176* | - | 153 | - | 138 | 146 | 174 | 147 | - | 153 | 144 | - | 174 | 167 | 150 | 136 | 141 | 168 |
2017 | - | 137 | 152 | 175 | - | - | 168 | - | 132 | - | 156 | 160 | - | 150 | 171 | 177 | 154 | 159 | - | - | - | 164 | 176 | 140 | 146 | 152 | 172 |
2018 | - | 162 | 172 | 185 | 165 | - | 180 | - | 163 | - | - | 177 | 189 | 165 | 172 | 176 | 174 | - | 181 | 179 | - | 180 | 197 | 162* | 173 | 180 | 195 |
2019 | - | 155 | 166 | 181 | - | - | 188 | - | 157 | 176 | 190 | 196 | - | 155 | 172 | 196 | 169 | 179 | - | - | - | 171 | 192 | 185 | 162 | 161 | 178 |
2020 | - | 133 | 133 | 170 | 148 | 160* | 154 | - | 132 | - | - | 153 | - | 133 | 145 | 162 | 146 | - | 155 | 156 | 166 | 164 | 173 | 134 | 156 | 157 | 167 |
2021 | - | 133 | 137 | - | - | 153 | 170 | - | 137 | - | 164 | - | 166 | 134 | 156 | - | 148 | 152 | - | - | - | 152 | 179 | 138 | 153 | 155 | - |
2022 | 167 | 140 | 148 | - | - | 161 | - | - | 142 | 166 | - | - | - | 138 | 159 | - | 149 | - | 157 | 155 | - | 162 | 177 | 151 | 159 | 166 | - |
Vorläufige Daten, Bezugsbedingungen: 20° C und 1013 hPa, Systembedingt können in dieser Darstellung geringfügige Abweichungen zu den Werten des Jahresberichtes bestehen.
Legende: | fett) Grenzwert überschritten | *) unvollständige Messreihe | -) Keine Messung |