| Station | Feinstaub Tagesmittel [µg/m³] | Stickstoffdioxid Tagesmittel [µg/m³] | Ozon Maximales Stundenmittel [µg/m3] | Ozon Anzahl Grenzwertüber- schreitungen | KBI Gesamt- belastung |
|---|---|---|---|---|---|
| Chur A13 | 13 | 27 | 73 | 0 | 2 |
| Chur Kantonsspital | - | - | 80 | 0 | |
| Ebnat-Kappel, Gillstr. | 8 | 9 | 87 | 0 | 2 |
| Frauenfeld Bahnhofstr. | 11 | 21 | 77 | 0 | 2 |
| Glarus Feuerwehrstützpunkt | - | - | 81 | 0 | |
| Heiden Dunanthaus | 8 | 12 | 84 | 0 | 2 |
| Konstanz Wallgutstrasse | 10 | 16 | 84 | 0 | 2 |
| Mels Wältigasse | 12 | 12 | 83 | 0 | 2 |
| Neuhausen am Rhf. | 12 | 10 | 83 | 0 | 2 |
| Opfikon Balsberg | 7 | 18 | 83 | 0 | 2 |
| St.Gallen Rorschacher Str. | 11 | 28 | 79 | 0 | 2 |
| St.Gallen Stuelegg | - | 4 | 88 | 0 | |
| Tuggen Mehrzweckhalle | 7 | 5 | 86 | 0 | 2 |
| Vaduz Austrasse | 11 | 17 | 84 | 0 | 2 |
| Wald Höhenklinik | 2 | 4 | 86 | 0 | 2 |
| Weerswilen Weerstein | - | - | 80 | 0 | |
| Wettswil Filderen | 12 | 13 | - | - | |
| Wettswil Weieraecher | 7 | 8 | 87 | 0 | 2 |
| Winterthur Obertor | 25 | 22 | 79 | 0 | 3 |
| Zürich Heubeeribüel | - | 8 | 84 | 0 | |
| Zürich Schimmelstrasse | 18 | 41 | 71 | 0 | 3 |
| Zürich Stampfenbachstr. | 20 | 29 | 74 | 0 | 2 |
| LRV-Grenzwerte | 50 | 80 | 120 | 1 | - |
Weitere Informationen KBIVorläufige Daten, NO2- und Ozon-Umrechnung von ppb auf µg/m³ mit 20 °C und 1013 hPa