Stündlich nach der halben Stunde (etwa um xx:35) werden die Daten auf dieser Seite aktuallisiert. Während zwei Minuten kommt es dabei zu Datenausfällen. Wiederholen Sie den Seitenaufruf etwas später nochmals, um alle Daten anzuzeigen.
| Station | Feinstaub Tagesmittel [µg/m3] | Stickstoffdioxid Tagesmittel [µg/m3] | Ozon Maximales Stundenmittel [µg/m3] | Ozon Anzahl Grenzwertüber- schreitungen | KBI Gesamt- belastung |
|---|---|---|---|---|---|
| Appenzell Feuerschau | 5 | 10 | 65 | 0 | 2 |
| Arbon Bahnhofstrasse | 10 | 21 | 51 | 0 | 2 |
| Chur A13 | 12 | 23 | 72 | 0 | 2 |
| Chur Kantonsspital | - | - | 79 | 0 | |
| Dübendorf NABEL | 6 | 18 | 62 | 0 | |
| Frauenfeld Bahnhofstr. | 7 | 11 | 56 | 0 | 2 |
| Glarus Feuerwehrstützpunkt | - | - | 68 | 0 | |
| Konstanz Wallgutstrasse | 8 | 12 | 56 | 0 | 2 |
| Lägeren NABEL | - | 6 | 70 | 0 | |
| Neuhausen am Rhf. | 7 | 8 | 66 | 0 | 2 |
| Opfikon Balsberg | 10 | 54 | 50 | 0 | 3 |
| Rapperswil-Jona | 6 | 22 | 66 | 0 | 2 |
| Rigi-Seebodenalp NABEL | 5 | 5 | 77 | 0 | |
| St.Gallen Blumenbergplatz | 9 | 37 | 63 | 0 | 3 |
| St.Gallen Rorschacher Str. | 4 | 21 | 68 | 0 | 2 |
| St.Gallen Stuelegg | - | 5 | 70 | 0 | |
| Tänikon NABEL | 7 | 9 | 61 | 0 | |
| Vaduz Austrasse | 8 | 17 | 70 | 0 | 2 |
| Wald Höhenklinik | 6 | 7 | 77 | 0 | 2 |
| Weerswilen Weerstein | - | - | 53 | 0 | |
| Wettswil Filderen | 8 | 19 | - | - | |
| Winterthur Obertor | 6 | 17 | 58 | 0 | 2 |
| Zürich Heubeeribüel | - | 12 | 57 | 0 | |
| Zürich Schimmelstrasse | 10 | 31 | 65 | 0 | 3 |
| Zürich Stampfenbachstr. | 6 | 19 | 61 | 0 | 2 |
| Zürich-Kaserne NABEL | 7 | 20 | 64 | 0 | |
| LRV-Grenzwerte | 50 | 80 | 120 | 1 | - |
Weitere Informationen KBIVorläufige Daten, NO2- und Ozon-Umrechnung von ppb auf µg/m³ mit 20 °C und 1013 hPa