Schadstoff | Immisionsgrenzwert | Statistische Definition |
| ||
Schwefeldioxid (SO2) | 30 µg/m³ | Jahresmittelwert (arithmetischer Mittelwert) |
100 µg/m³ | 95% der 1/2h-Mittelwerte eines Jahres <= 100 µg/m³ | |
100 µg/m³ | 24h-Mittelwert; darf höchstens einmal pro Jahr über-schritten werden | |
| ||
Stickstoffdioxid (NO2) | 30 µg/m³ | Jahresmittelwert (arithmetischer Mittelwert) |
100 µg/m³ | 95% der 1/2h-Mittelwerte eines Jahres <= 100 µg/m³ | |
80 µg/m³ | 24h-Mittelwert; darf höchstens einmal pro Jahr über-schritten werden | |
| ||
Kohlenmonoxid (CO) | 8 mg/m³ | 24h-Mittelwert; darf höchstens einmal pro Jahr überschritten werden |
| ||
Ozon (O3) | 100 µg/m³ | 98% der 1/2h-Mittelwerte eines Monats <= 100 µg/m³ |
120 µg/m³ | 1h-Mittelwert; darf höchstens einmal pro Jahr überschritten werden | |
| ||
Schwebestaub (PM10)* | 20 µg/m³ | Jahresmittelwert (arithmetischer Mittelwert) |
50 µg/m³ | 24h-Mittelwert; darf höchstens einmal pro Jahr über-schritten werden | |
Blei (Pb) im Schwebestaub (PM10) | 500 ng/m³ | Jahresmittelwert (arithmetischer Mittelwert) |
Cadmium (Cd) im Schwebestaub (PM10) | 1.5 ng/m³ | Jahresmittelwert (arithmetischer Mittelwert) |
| ||
Staubniederschlag insgesamt | 200 mg/(m²÷ Tag) | Jahresmittelwert (arithmetischer Mittelwert) |
Blei (Pb) im Staubniederschlag | 100 µg/(m² ÷ Tag) | Jahresmittelwert (arithmetischer Mittelwert) |
Cadmium (Cd) im Staubniederschlag | 2 µg/(m² ÷ Tag) | Jahresmittelwert (arithmetischer Mittelwert) |
Zink (Zn) im Staubniederschlag | 400 µg/(m² ÷ Tag) | Jahresmittelwert (arithmetischer Mittelwert) |
Thallium (Tl) im Staubniederschlag | 2 µg/(m² ÷ Tag) | Jahresmittelwert (arithmetischer Mittelwert) |
| ||
| Hinweis: | mg | = Milligramm | 1 mg | = 0.001 g |
| µg | = Mikrogramm | 1 µg | = 0.000'001 g | |
| ng | = Nanogramm | 1 ng | = 0.000'000'001 g | |
| µm | = Mikrometer | 1 µm | = 0.001 mm |
Das Zeichen "<=" bedeutet "kleiner oder gleich"
* Feindisperse Schwebestoffe mit einem aerodynamischen Durchmesser von weniger als 10 µm.