Jahreswerte, Entwicklung seit 1991
Appenzell Feuerschau
|
Chur A13
|
Chur Kantonsspital
|
(!)
Dübendorf NABEL
|
Glarus Feuerwehrstützpunkt
|
Herisau Alpsteinstrasse
|
Kloten Feld
|
Konstanz Wallgutstrasse
|
Opfikon Balsberg
|
Opfikon Glattpark
|
Rapperswil-Jona
|
(!)
Rigi-Seebodenalp NABEL
|
Schlieren Güterstrasse
|
St.Gallen Blumenbergplatz
|
St.Gallen Stuelegg
|
(!)
Tänikon NABEL
|
Vaduz Landesbibliothek
|
Wald Höhenklinik
|
Weerswilen Weerstein
|
Weinfelden BBZ
|
Winterthur Neuhegi
|
Winterthur Veltheim
|
Zürich Bullingerhof
|
Zürich Heubeeribüel
|
Zürich Rosengartenstr.
|
Zürich Schimmelstrasse
|
Zürich Stampfenbachstr.
|
(!)
Zürich-Kaserne NABEL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | 12* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13* | 13 | 12 | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 10 | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | 9* | 8 | 9 | - | - | - | - | 9 | 6 | - | 8 | - | - | - | 9 | - | - | - | 12 | 10* | 10 | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 9 | - | 9* | - | 8* | 9 | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 10 | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | 9 | - | - | - | 8 | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10* | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 8* | - | - | 7 | 6 | - | 7 | - | - | - | 8 | - | - | - | 9* | 9 | 9 | - |
Vorläufige Daten, Bezugsbedingungen: 20° C und 1013 hPa, Systembedingt können in dieser Darstellung geringfügige Abweichungen zu den Werten des Jahresberichtes bestehen.
Legende: | fett) Grenzwert überschritten | *) unvollständige Messreihe | -) Keine Messung |