| Messstation | Messwert* | Prognose (MeteoSchweiz) Nachmittägliche Ozonmaxima | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2012 16:00 | 17.05.2012 | 18.05.2012 | 19.05.2012 | 20.05.2012 | |
| Ostschweizer Mittelland | |||||
| Neuhausen | 106 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| SG Rorsch.Str. | 98 | ||||
| Vaduz | 107 | ||||
| Weerswilen | 101 | ||||
| Region Zürich | |||||
| Winterthur | 103 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| Zürich Heubeeribüel | 89 | ||||
| Zürich Stampfenbachstr. | 95 | ||||
| Voralpine Region | |||||
| Glarus | 106 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| SG Stuelegg | 107 | ||||
| Wald | 101 | ||||
| < 100 | µg/m3 | Immissions-Grenzwert eingehalten | |
| 101 - 140 | µg/m3 | Im Bereich des Immissions-Grenzwertes von 120 µg/m3 | |
| 141 - 180 | µg/m3 | Immissions-Grenzwert überschritten | |
| > 180 | µg/m3 | Immissions-Grenzwert stark überschritten |
Die Prognose stammt von der MeteoSchweiz und basiert auf den Messwerten der NABEL-Stationen sowie der Wetterprognose. Sie bezieht sich auf die nachmittäglichen Ozonmaxima an ländlichen Standorten
Tänikon | repräsentativ für Ostschweizer Mittelland |
Lägern | repräsentativ für die Region Zürich |
Rigi | repräsentativ für mittlere Höhenlagen der Ost- und Zentralschweiz (voralpin) |