Stündlich nach der halben Stunde (etwa um xx:35) werden die Daten auf dieser Seite aktuallisiert. Während zwei Minuten kommt es dabei zu Datenausfällen. Wiederholen Sie den Seitenaufruf etwas später nochmals, um alle Daten anzuzeigen.
| Station | Feinstaub Tagesmittel [µg/m3] | Stickstoffdioxid Tagesmittel [µg/m3] | Ozon Maximales Stundenmittel [µg/m3] | Ozon Anzahl Grenzwertüber- schreitungen | KBI Gesamt- belastung |
|---|---|---|---|---|---|
| Appenzell Feuerschau | 29 | 39 | 76 | 0 | 3 |
| Chur A13 | 23 | 55 | 70 | 0 | 3 |
| Chur Kantonsspital | - | - | 74 | 0 | |
| Dübendorf NABEL | 29 | 54 | 57 | 0 | |
| Ebnat-Kappel, Gillstr. | 21 | 31 | 80 | 0 | 3 |
| Frauenfeld Bahnhofstr. | 31 | 39 | 60 | 0 | 3 |
| Glarus Feuerwehrstützpunkt | - | - | 75 | 0 | |
| Heiden Dunanthaus | 26 | 37 | 58 | 0 | 3 |
| Konstanz Wallgutstrasse | 26 | 37 | 54 | 0 | 3 |
| Lägeren NABEL | - | 17 | 66 | 0 | |
| Neuhausen am Rhf. | 16 | 26 | 57 | 0 | 2 |
| Opfikon Balsberg | 28 | 50 | 55 | 0 | 3 |
| Rigi-Seebodenalp NABEL | 12 | 11 | 81 | 0 | |
| St.Gallen Rorschacher Str. | 27 | 60 | 56 | 0 | 3 |
| St.Gallen Stuelegg | - | 14 | 89 | 0 | |
| Tuggen Mehrzweckhalle | 24 | 32 | 68 | 0 | 3 |
| Tänikon NABEL | 27 | 22 | 71 | 0 | |
| Vaduz Austrasse | 22 | 40 | 68 | 0 | 3 |
| Wald Höhenklinik | 22 | 15 | 71 | 0 | 3 |
| Weerswilen Weerstein | - | - | 66 | 0 | |
| Wettswil Filderen | 30 | 43 | - | - | |
| Winterthur Obertor | 25 | 40 | 63 | 0 | 3 |
| Zürich Heubeeribüel | - | 30 | 57 | 0 | |
| Zürich Schimmelstrasse | 41 | 72 | 45 | 0 | 3 |
| Zürich Stampfenbachstr. | 34 | 65 | 49 | 0 | 3 |
| Zürich-Kaserne NABEL | 30 | 59 | 42 | 0 | |
| LRV-Grenzwerte | 50 | 80 | 120 | 1 | - |
Weitere Informationen KBIVorläufige Daten, NO2- und Ozon-Umrechnung von ppb auf µg/m³ mit 20 °C und 1013 hPa