18-Monatsrückblick

Aktuelle Publikationen von Dritten

OSTLUFT Benutzerkonto

Messwerte / Fachauswertung / Standardabfragen / 18-Monatsrückblick
Als CSV herunterladen
Einheit: µg/m3 Kein Grenzwert
 
Aug 10 - - 14 - 10 12 - 11 14 13 12 - 12* - 12 12 9 - 10 12 - 15 - 14
Sep 10 - - 13 - 12 15 - 14 16 13 14 - 13 - 13 15 11 - 12 15 - 20 - 18
Okt 10 - - 15 - 17 21 - 17 22 17 18 - 19 - 18 17 12 - 19 22 - 26 - 22
Nov 10 - - 14 - 12 15 - 12 16 14 15 - 13 - 16 15 9 - 14 16 - 20 - 18
Dez 10 - - 17 - 16 24 - 14 21 17 23 - 16 - 20 17 10 - 21 23 - 26 - 22
Jan 11 - 19 26 - 18 26 - - 26 20 24 22 19 - - 21 11 - 18 23 - 26 - 25
Feb 11 - 35 35 - 26 39 - - 43 32 39 32 33 - - 30 17 - 33 35 - 43 - 41
Mär 11 - 31 30 - 28 31 - - 36 25 31 31 27 - - 27 23 - 31 30 - 36 - 32
Apr 11 - 20 20 - 18 22 - - 22 19 22 20 20 - - 18 15 - 18 19 - 24 - 21
Mai 11 - 15 17 - 14 15 - - 17 15 18 16 16 - - 14 12 - 15 16 - 22 - 18
Jun 11 - 12 13 - 10 11 - - 13 12 16 12 12 - - 12 9 - 11 13* - 18 - 14
Jul 11 - 12 14 - 10 11 - - 12 11* 14 11 11* - - 12 9 - 11 15* - 16 - 13
Aug 11 - 16 16 - 14 16 - - 17 13 18 15 15 - - 17 13 - 16 - - 23 - 19
Sep 11 14* 18 17 - 14 17 - - 19 13 19 17 16 - - 16 14 - 16 20* - 24 - 19
Okt 11 15 20 16 - 16 20 - - 23 12 24 19 17 - - 17 13 - 20 19 - 26 - 22
Nov 11 19 26 24 - 22 25 - - 29 17 28 28 21 - - 27 12 - 27 25 - 39 - 30
Dez 11 9 13 14 - 11 12 - - 11 9* 13 11 8 - - 11 5 - 10 10 - 14 - 11
Jan 12 14 - 19 - 13 18 - 18 19 11 18 - 14 - 15 14 9 - 17 16 - 22 - 18
Laufendes Jahr, 1. Januar bis 21. Februar (LRV-Grenzwert: 20 µg/m3)
  23* - 30* - 20* 24* - 25* 26* 18* 29* - 22* - 24* 23* 17* - 25* 23* - 32* - 26*

Vorläufige Daten, Bezugsbedingungen: 20° C und 1013 hPa, Systembedingt können in dieser Darstellung geringfügige Abweichungen zu den Werten des Jahresberichtes bestehen.

Legende:

fett) Grenzwert überschritten

*) unvollständige Messreihe

-) Keine Messung